
全国统一销售热线:
0535-2172116 
				
			
产品详情
注重产品、材料的技术研发,拥有数十项发明专利,形成了以自主知识产权为核心的技术实力快捷导航
质量保障·精益求精
	 
 
	
图片仅供参考,以实物为准
产品特点:
本仪器在机械、光学、光源上采用独特的精密设计使压痕成像更清晰,测量更精确。采用八寸触摸屏,能显示试验方法、试验力、试验力保荷时间等。操作时只要在触摸屏中输入压痕对角线长度,内置计算器自动计算出硬度值并显示在触摸屏上。拥有可供连接数码相机和CCD摄像头的螺纹接口,光源上采用卤素灯热光源,像质清晰。广泛应用于工矿企业及大专院校实验室。
应用范围:
适用于黑色金属、有色金属、 IC薄片、表面涂层、层压金属;玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石等炭化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。
技术参数:
| 型号 | 8MHV-1000A | |
| 试验力 | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf | 
| N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | |
| 硬度测试范围 | 5HV~3000HV | |
| 测试模式 | HV/HK | |
| 试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) | |
| 物镜和压头切换 | 自动切换 | |
| 转换标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HBS、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T | |
| 物镜 | 10× (观察用),40×(测量用) | |
| 目镜 | 10× 读数显微镜 | |
| 总放大倍数 | 100×,400× | |
| 保荷时间 | 1~60s | |
| 光源 | 卤素灯光源 | |
| X-Y试台 | 尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm | |
| 试样最大高度 | 100mm | |
| 压头中心至机壁距离 | 110mm | |
| 电源 | AC220V,50Hz | |
| 执行标准 | ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | |
| 外形尺寸 | 405*290*480mm | |
| 重量 | 净重约40kg | |
标准配置:
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 
| 仪器主机 | 1台 | 10×读数显微镜 | 1只 | 
| 金刚石显微维氏压头 | 1只 | 10×,40×物镜 | 各1只 | 
| 十字试台 | 1个 | 薄片夹持台 | 1个 | 
| 平口夹持台 | 1个 | 细丝夹持台 | 1个 | 
| 标准硬度块400~500 HV0.2 | 1块 | 标准硬度块700~800 HV1 | 1块 | 
| 砝码 | 6个 | 砝码轴 | 1个 | 
| 水平调节螺钉 | 4只 | 水平仪 | 1个 | 
| 保险丝1A | 2个 | 电源线 | 1根 | 
| 防尘罩 | 1只 | 螺丝刀 | 2把 | 
| 产品说明书 | 1份 | 产品合格证 | 1份 | 
	
万彩网简单几步轻松和我们达成合作
合作只是我们的开始,持续共赢才是我们永不停止的方向 
						 
						联系我们提出需求
-01- 
						 
						详细沟通
-02- 
						 
						报价拟定合同
-03- 
						 
						付款
-04- 
						 
						安排物流发货
-05- 
						 
						技术指导售后服务
-06- 全国统一销售热线:0535-2172116
全国统一销售热线:0535-2172116